各位老师:
根据学校安排,现将2016年暑期工作有关事项通知如下:
一、放假时间
学生放假时间:从7月2日至8月28日,共58天。8月28日(截至下午5时前)报到注册,8月29日(星期一)正式上课。
教工放假时间:从7月3日至8月27日,共56天。7月2日(星期六)正常上班,7月4日开始假期值班,8月28日(星期日)正式上班。
二、暑假值班时间
上午8:30—11:30;下午2:00—5:00。
学校印章使用时间:每周二、五。
学校财务报销时间:每周二、五。
三、将军路校区校门开放情况
1.大西门:正常开放,开放时段为6:30—23:30。
2.小西门:该门为暑期游泳馆开放通道,每天开放时段为7:30—12:00、15:30—20:30。
3.西区北门:24小时开放。
4.东区北门:正常开放,其中:
7月3日—7月9日,开放时段为7:00—22:00;
7月10日—8月20日,开放时段为7:00—19:00;
8月21日—8月27日,开放时段为7:00—22:00。
5.东区东门:正常开放,开放时段为6:15—23:00。
四、暑假期间学院停电停水时间预告
1.停电时间:8月14日(周日)7:00-19:00
8月16日(周二)8:30-17:30
2.停水时间:8月14日(周日)7:00-19:00
五、暑假将军路校区各食堂开放情况
值班食堂 | 值班电话 | 供餐时间 | ||
早餐 | 中餐 | 晚餐 | ||
一食堂 | 52119828 | 7:00-9:00 | 11:00-12:30 | 17:00-19:00 |
四食堂 | 52836902 | |||
和园一楼餐厅 | 52110951 | |||
师生缘 | 15251814072 | 6:30-9:30 | 10:00-13:00 | 16:00-19:00 |
1.放假时间:学子缘于7月2日中餐后停业;三食堂、东清食堂和园二楼餐厅于7月2日晚餐后停业。
2.恢复营业时间:三食堂于8月28日早餐恢复供应,其余食堂均于8月28日中餐恢复供应。
六、校医院开放情况
将军路校区医院每天24小时值班。
七、学院2016暑期值班安排表
日期 | 总值班 | 移动电话 | 值班员 | 值班电话 | 移动电话 |
7月4日-8日 | 张启钱 | 13912997238 | 谢丽 | 84896696 | 13914481429 |
7月11日-15日 | 王建文 | 13305145759 | 曹春华 | 84893152 | 13815861655 |
7月18日-22日 | 平 旭 | 13851868876 | 周爱萍 | 84896208 | 13605176258 |
7月25日-29日 | 缪国龙 | 13905156815 | 尹春苹 | 52119020 | 15050599333 |
8月1日-5日 | 李栗燕 | 13914710253 | 王建鹏 | 84893101 | 13805181400 |
8月8日-12日 | 郑易平 | 15895889171 | 于龙才 | 52119003 | 13451823821 |
8月15日-19日 | 尹春苹 | 15050599333 | 王晓庆 | 84893152 | 15850677185 |
8月22日-26日 | 张启钱 | 13912997238 | 徐华伟 | 84891862 | 13512506927 |
值班注意事项:
1、值班时间: 上午8:00-11:00 下午2:00-5:00 2、值班地点:各值班员办公室; 3、请各位值班员按时值班,做好值班记录。请各位总值班员保持值班当天手机畅通。
八、2016年暑假期间将军路校区班车时刻表
(2016年7月3日~8月27日)
7月3日~7月15日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
7月16日~7月29日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
7月30日~8月19日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月20日~8月27日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月28日起恢复正常班车 | ||||||||
欢迎关注官方微信